文章目录
显示
书籍分类
AC01-图灵程序设计丛书
AC22 - 计算机方面综合书籍
AC03-计算机理论
AC16-计算机硬件技术
AC06-计算机 网络
AC08-操作系统
AC18-人工智能
AC21-物联网
AC19-大数据
AC02-计算机科学
AC15-计算机及网络设备
AC20-云计算
AC04-软件工程
AC07-数据库
AC12-网络与通信
AC05-程序设计
AC13-网站开发
书籍列表
文件名 | 大小 | 修改日期 | |
---|---|---|---|
[图灵程序设计丛书].React Native应用开发实例解析.pdf | 7.7M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Python基础教程.第3版.pdf | 10.2M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Python数据分析基础.pdf | 26.5M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Python Web开发:测试驱动方法.pdf | 44.6M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].OpenCV计算机视觉编程攻略.第3版.pdf | 13.5M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Node与Express开发.pdf | 23.1M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].MySQL与MariaDB学习指南.pdf | 8.9M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Linux命令行与shell脚本编程大全.第3版.pdf | 21M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Linux Shell脚本攻略.第3版.pdf | 10.2M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Node.js实战.pdf | 19M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Kafka权威指南.pdf | 17.4M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Java测试驱动开发.pdf | 9.2M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].JavaScript编程全解.pdf | 33.7M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Java性能权威指南.pdf | 10.3M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Java技术手册.第6版.pdf | 40.7M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].JavaScript快速全栈开发.pdf | 11.7M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Head First JavaScript程序设计.pdf | 74.1M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].JavaScript编程精粹.pdf | 9.8M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Java 8实战.pdf | 12.9M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].JavaScript Web应用开发.pdf | 12.6M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].JSON必知必会.pdf | 10.1M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].JavaScript基础教程.第9版.pdf | 14M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Java 8函数式编程.pdf | 11.7M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Hadoop深度学习.pdf | 8.6M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].HTTP/2基础教程.pdf | 12.8M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Hadoop应用架构.pdf | 13.3M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Hadoop数据分析.pdf | 17M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].JavaScript异步编程:设计快速响应的网络应用.pdf | 4.6M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].HTTPS权威指南:在服务器和Web应用上部署SSL/TLS和PKI.pdf | 25.2M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].HTML5与WebGL编程.pdf | 20.3M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].HTML5秘籍.第2版.pdf | 12.3M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].HTML5与CSS3基础教程.第8版.pdf | 14.1M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Bootstrap实战.pdf | 23.1M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Erlang / OTP并发编程实战.pdf | 14.6M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Docker经典实例.pdf | 10.1M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Git团队协作.pdf | 11.6M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Docker开发指南.pdf | 9.4M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Android基础教程.第4版.pdf | 14M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Flink基础教程.pdf | 7.1M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].CSS揭秘.pdf | 39.3M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].AngularJS权威教程.ng-book2.pdf | 23.4M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Ext JS实战.第2版.pdf | 15.4M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Clojure经典实例.pdf | 12.1M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Arduino技术指南.pdf | 25.6M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Flask Web开发:基于Python的Web应用开发实战.pdf | 16.9M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].DevOps实践指南.pdf | 12.7M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Bootstrap用户手册:设计响应式网站.pdf | 9.1M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].C#经典实例.第4版.pdf | 7.8M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].GitHub入门与实践.pdf | 20.3M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].C++性能优化指南.pdf | 24.1M | 2024-04-08 23:15 |
文件名 | 大小 | 修改日期 | |
---|---|---|---|
[图灵程序设计丛书].AngularJS权威教程.ng-book.pdf | 16.5M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Erlang程序设计.第2版.pdf | 11.6M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Elasticsearch服务器开发.第2版.pdf | 16.5M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].CSS重构:样式表性能调优.pdf | 11.1M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].C#并发编程经典实例.PDF | 10.8M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Android编程权威指南.第3版.pdf | 23.7M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Scala程序设计.第2版.pdf | 16.7M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].R数据科学.pdf | 21.8M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Web开发权威指南.pdf | 30.1M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Swift编程权威指南.第2版.pdf | 28.3M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].jQuery实战.第2版.pdf | 29.9M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].父与子的编程之旅:与小卡特一起学Python.pdf | 28.5M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Web性能权威指南.pdf | 18.9M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].SQL基础教程.第2版.pdf | 22.1M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Python测试驱动开发:使用Django、Selenium和JavaScript进行Web编程.第2版.pdf | 11.2M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Python编程:从入门到实践.pdf | 18.9M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Sass与Compass实战.pdf | 7.6M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].jQuery基础教程.第4版.pdf | 8.4M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].React快速上手开发.pdf | 9.2M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].React设计模式与最佳实践.pdf | 8.1M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Python编程导论.第2版.pdf | 13.2M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].R语言实战.第2版.pdf | 19M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Web安全开发指南.pdf | 10.6M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Python编程快速上手——让繁琐工作自动化.pdf | 13M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Spark机器学习.pdf | 10.9M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].SQL反模式.pdf | 10.2M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Python深度学习.pdf | 19.1M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].数据科学实战.pdf | 64.6M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].TensorFlow深度学习.pdf | 10.5M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Python语言及其应用.pdf | 50.9M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].JavaScript高级程序设计.第3版.pdf | 23M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].计算机是怎样跑起来的.pdf | 22.4M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Python网络数据采集.pdf | 16.7M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Spring Boot实战.pdf | 9M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].React Native开发指南.pdf | 16.1M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Spark高级数据分析.第2版.pdf | 8.8M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].程序是怎样跑起来的.pdf | 11.5M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Python计算机视觉编程.pdf | 22.2M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].奔跑吧,程序员:从零开始打造产品、技术和团队.pdf | 12.6M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Spark快速大数据分析.pdf | 15.9M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Python数据科学手册.pdf | 15.2M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Python机器学习经典实例.pdf | 15.2M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Python机器学习基础教程.pdf | 28.3M | 2024-04-08 23:15 | |
[图灵程序设计丛书].Python数据处理.pdf | 13.2M | 2024-04-08 23:15 |
文件名 | 大小 | 修改日期 | |
---|---|---|---|
程序员的自我修养:链接、装载与库 | - | 2024-04-08 23:15 | |
精通Spring 2.x Java Web开发 | - | 2024-04-08 23:15 | |
人与计算机的未来 | - | 2024-04-08 23:15 | |
思维的发现:关于决策与判断的科学 | - | 2024-04-08 23:15 | |
芯片改变世界 | - | 2024-04-08 23:15 | |
5G时代:生活方式和商业模式的大变革 | - | 2024-04-08 23:15 | |
删除:大数据取舍之道 | - | 2024-04-08 23:15 | |
设计心理学 | - | 2024-04-08 23:15 | |
成为数据分析师 | - | 2024-04-08 23:15 | |
宇宙的琴弦 | - | 2024-04-08 23:15 | |
破解生死大数据:一个医生与70亿人的健康真相 | - | 2024-04-08 23:15 | |
商战:电商时代 当电子商务改变中国 | - | 2024-04-08 23:15 | |
复杂性思维:物质、精神和人类的计算动力学 | - | 2024-04-08 23:15 | |
智慧社会:大数据与社会物理学 | - | 2024-04-08 23:15 | |
设计模式之禅(第2版) | - | 2024-04-08 23:15 | |
光刻巨人:ASML崛起之路 | - | 2024-04-08 23:15 | |
大数据营销分析与实战解析 | - | 2024-04-08 23:15 | |
大数据与智慧社会:数据驱动变革、构建未来世界 | - | 2024-04-08 23:15 | |
黑客与画家 | - | 2024-04-08 23:15 | |
大数据产业革命:重构DT时代的企业数据解决方案 | - | 2024-04-08 23:15 | |
大数据供应链:构建工业4.0时代智能物流新模式 | - | 2024-04-08 23:15 | |
如果人类是整个宇宙的大脑 | - | 2024-04-08 23:15 | |
时间旅行者年鉴 | - | 2024-04-08 23:15 | |
与羊群博弈.html.pdf | 6.6M | 2024-04-08 23:15 | |
工业4.0:正在发生的未来.html.pdf | 1.7M | 2024-04-08 23:15 | |
中国为什么有前途-对外经济关系的战略潜能(第2版).html.pdf | 4.5M | 2024-04-08 23:15 | |
娱乐营销3.0.html.pdf | 67.1M | 2024-04-08 23:15 | |
射频微波电路设计.html.pdf | 20.4M | 2024-04-08 23:15 | |
个人数据管理.html.pdf | 4.9M | 2024-04-08 23:15 | |
中国创投地图.html.pdf | 1.5M | 2024-04-08 23:15 | |
实战移动互联网营销:互联网+营销的7个关键要素.html.pdf | 11.5M | 2024-04-08 23:15 | |
上脑与下脑:找到你的认知模式.html.pdf | 5.8M | 2024-04-08 23:15 | |
与时间赛跑:速度经济开启新商业时代.html.pdf | 5.6M | 2024-04-08 23:15 | |
实例妙解Cocos2D-X游戏开发.html.pdf | 34.4M | 2024-04-08 23:15 | |
实体识别技术.html.pdf | 13M | 2024-04-08 23:15 | |
一本读通10位经济学大师.html.pdf | 4.1M | 2024-04-08 23:15 | |
小程序,巧应用——微信小程序开发实战.html.pdf | 5.8M | 2024-04-08 23:15 | |
好用,PPT演示高手.html.pdf | 128M | 2024-04-08 23:15 | |
客户天才:如何成为高增长的客户型企业.html.pdf | 7M | 2024-04-08 23:15 | |
寻找影响未来的伟大公司——“寻找中国创客”第一季.html.pdf | 1.9M | 2024-04-08 23:15 | |
对话的禁区:21个你必须避开的沟通风暴.html.pdf | 3.5M | 2024-04-08 23:15 | |
一流疯狂:精英的人格都是重口味.html.pdf | 1.3M | 2024-04-08 23:15 | |
客户思维.html.pdf | 1.6M | 2024-04-08 23:15 | |
有效的单元测试.html.pdf | 31M | 2024-04-08 23:15 | |
更赞的UI:Photoshop创意APP元素设计从入门到精通.pdf | 100.3M | 2024-04-08 23:15 | |
如何准备ACP考试.html.pdf | 16M | 2024-04-08 23:15 | |
机器人浪潮:开启人工智能的商业时代.html.pdf | 5.8M | 2024-04-08 23:15 | |
《路由与交换技术》.pdf | 22M | 2024-04-08 23:15 | |
好用,Office超效率速成技.html.pdf | 60.3M | 2024-04-08 23:15 | |
杰出产品经理.html.pdf | 3.2M | 2024-04-08 23:15 |
文件名 | 大小 | 修改日期 | |
---|---|---|---|
Spark大数据实例开发教程.pdf | 36.2M | 2024-04-08 23:15 | |
Spark_SQL大数据实例开发教程.pdf | 22.2M | 2024-04-08 23:15 | |
Spark内核机制解析及性能调优.pdf | 23.8M | 2024-04-08 23:15 | |
商业智能深入浅出_第2版——大数据时代下的架构规划与案例.pdf | 51.8M | 2024-04-08 23:15 | |
SAS开发经典案例解析.pdf | 4.7M | 2024-04-08 23:15 | |
社交大数据挖掘.pdf | 16.9M | 2024-04-08 23:15 |
文件名 | 大小 | 修改日期 | |
---|---|---|---|
绿色网络.pdf | 21.8M | 2024-04-08 23:15 | |
下一代融合网络理论与实践.pdf | 45.1M | 2024-04-08 23:15 | |
网络编码基础与应用.pdf | 15.9M | 2024-04-08 23:15 | |
内容分发网络.pdf | 27.9M | 2024-04-08 23:15 | |
银行信息安全技术与管理体系.pdf | 26.9M | 2024-04-08 23:15 | |
跨境电商:速卖通开店、推广、运营及管理指南.pdf | 164.3M | 2024-04-08 23:15 | |
黑客工具全攻略.pdf | 248.3M | 2024-04-08 23:15 | |
网络性能分析原理与应用.pdf | 15.9M | 2024-04-08 23:15 | |
全相位数字信号处理方法及MATLAB实现.pdf | 17.7M | 2024-04-08 23:15 | |
成功的电信服务设计——设计与实现的全面指南.pdf | 21.1M | 2024-04-08 23:15 | |
实时数字信号处理——基于TMS320c6x_DSK平台的Matlab到C.pdf | 114.2M | 2024-04-08 23:15 | |
银行数据中心基础设施建设与运维管理.pdf | 146.3M | 2024-04-08 23:15 | |
快速傅里叶变换:算法与应用.pdf | 48.2M | 2024-04-08 23:15 | |
西门子工业通信网络组态编程与故障诊断.pdf | 12.5M | 2024-04-08 23:15 | |
终端安全风险管理.pdf | 6.9M | 2024-04-08 23:15 | |
数字信号处理及其应用.pdf | 7M | 2024-04-08 23:15 | |
人体区域通信——信道建模,通信系统及EMC.pdf | 8.3M | 2024-04-08 23:15 | |
IP地址管理原理与实践.pdf | 34M | 2024-04-08 23:15 | |
基于dsPIC的无线通信系统设计.pdf | 4.4M | 2024-04-08 23:15 | |
IPv6部署和管理.pdf | 11M | 2024-04-08 23:15 | |
通信新读——从原理到应用.pdf | 6.9M | 2024-04-08 23:15 |
书籍比较多,这里就不一一列出,感兴趣的自行下载查看。
下载地址
夸克网盘:
https://pan.quark.cn/s/dafefd658628
声明:
1. 如需转载请保留原文链接谢谢!
2. 本站所有资源文章出自互联网收集整理,本站不参与制作,如果侵犯了您的合法权益,请联系本站我们会及时删除。
3. 本站发布资源来源于互联网,可能存在水印或者引流等信息,请用户擦亮眼睛自行鉴别,做一个有主见和判断力的用户。
4. 本站资源仅供研究、学习交流之用,若使用商业用途,请购买正版授权,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担。
1. 如需转载请保留原文链接谢谢!
2. 本站所有资源文章出自互联网收集整理,本站不参与制作,如果侵犯了您的合法权益,请联系本站我们会及时删除。
3. 本站发布资源来源于互联网,可能存在水印或者引流等信息,请用户擦亮眼睛自行鉴别,做一个有主见和判断力的用户。
4. 本站资源仅供研究、学习交流之用,若使用商业用途,请购买正版授权,否则产生的一切后果将由下载用户自行承担。