產品 | 材質 | 標準 | 規格 | 數量 | 產地 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 70*5 | 26 | 寶鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 70*4.5 | 25 | 寶鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 70*4 | 20 | 寶鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 68*6 | 20 | 寶鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 68*4 | 17 | 寶鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 63.5*10 | 3 | 寶鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 63.5*4.5 | 33 | 寶鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 63.5*4 | 24 | 寶鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 63.5*3.5 | 30 | 寶鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 63.5*3 | 60 | 寶鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 60*8 | 34 | 寶鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 60*7 | 13 | 寶鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 325*8 | 57 | 包鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 299*12 | 58 | 包鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 273*11 | 47 | 包鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 273*9 | 35 | 天鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 273*8 | 18 | 天鋼 |
低中壓鍋爐管 | 20# | GB3087-2008 | 273*7 | 48 | 天鋼 |
標簽: 低中壓鍋爐管
上一篇:結構管
下一篇:液壓支柱管
相關信息: |
【產品資源】低中壓鍋爐管 |